Heißester Tag des Jahres 2020
31. Juli 2020, 18:23
Mit einer südwestlichen Höhenströmung ist heute heiße Mittelmeerluft besonders in den Südwesten Deutschlands gelangt.

Der heutige 31. Juli markiert den bisher heißesten Tag des Jahres in Deutschland. In der Tabelle sind die 10 heißesten Orte aufgeführt.
Ort | Höchstwert |
Rheinfelden (BW) | 38.5 |
Trier-Petrisberg (RP) | 38.4 |
Saarbrücken-Burbach (SL) | 37.9 |
Trier-Zewen (RP) | 37.3 |
Rheinau-Memprechtshofen (BW) | 37.2 |
Waghäusel-Kirrlach (BW) | 37.1 |
Müllheim (BW) | 37.0 |
Perl-Nennig (SL) | 36.9 |
Weilerswist-Lommersum (NW) | 36.9 |
Wolfach (BW) | 36.8 |
Titelbild: Maximaltemperaturen am 31.7.2020 © UBIMET/DWD